球面滑动轴承
WPB-T/WPB-TG Wide Series Precision Spherical Bearings
✓ ISO 9001 认证
✓ SGS 验证
✓ 26+ 年工厂经验
✓ OEM / ODM 支持
- Wide Series Precision Spherical 轴承
- 可选 in Inch and Metric 尺寸s
- 52100 轴承钢 球头
- 镀锌, 不锈钢 Optional
- 制造商 Direct, Custom Orders Welcome
⚡ 通常 24 小时内回复
MOQ:50 件 / 型号
交期:7–15 天
样品:免费(运费除外)
付款方式:T/T · PayPal · L/C
产品概述
WPB-T/WPB-TG Wide Series Precision Spherical Bearings 详细介绍
WPB-T/WPB-TG Wide Series Precision Spherical 轴承
| BALL | |||||
| 52100 轴承钢, HEAT TREATED HRC58-64 | |||||
| 硬铬电镀 | |||||
| HEAT TREATED 440C STAINLESS OPTIONAL | |||||
| RACE | |||||
| ALLOY STEEL, OIL COATED, TEFLON LINED | |||||
| HEAT TREATED STAKING GROOVE OPTIONAL(WPB-TG) | |||||
| HEAT TREATED STAINLESS OPTIONAL | |||||
产品特性:
类型: 英制/公制
螺纹: 右旋/左旋
Regular 尺寸: Inch 尺寸 from WPB4T-WPB16T
Metric 尺寸 Both 可选
定制选项: 材质/尺寸
WPB-T/WPB-TG Wide Spherical 轴承 尺寸 Chart

| BEARING NO. | B | D | W | T | O | M | BALL | a° | STATIC | APPROX | ||||
| DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | FLAT DIA. | CHAMFER | DIA. | MIS. | RADIAL | WEIGHT | |||||
| +0.0000 | +0.0000 | +0.000 | +0.005 | REF. | REF. | REF. | ANGLE | LOAD | (LBS) | |||||
| -0.0005 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | REF. | (LBS) | |||||||||
| WPB4T | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 | 0.300 | 0.022 | 0.531 | 15.0 | 5,500 | 0.031 | ||||
| WPB5T | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.360 | 0.032 | 0.593 | 14.0 | 9,400 | 0.035 | ||||
| WPB6T | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 | 0.466 | 0.032 | 0.687 | 8.0 | 13,700 | 0.060 | ||||
| WPB7T | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.537 | 0.032 | 0.781 | 10.0 | 20,700 | 0.080 | ||||
| WPB8T | 0.5000 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 | 0.607 | 0.032 | 0.875 | 9.0 | 21,400 | 0.100 | ||||
| WPB9T | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 | 0.721 | 0.032 | 1.000 | 10.0 | 26,600 | 0.135 | ||||
| WPB10T | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 | 0.752 | 0.032 | 1.062 | 12.0 | 29,000 | 0.160 | ||||
| WPB12T | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 | 0.845 | 0.044 | 1.250 | 13.0 | 37,000 | 0.240 | ||||
| WPB14T | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 | 0.995 | 0.044 | 1.375 | 6.0 | 65,200 | 0.350 | ||||
| WPB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 | 1.269 | 0.044 | 1.875 | 12.0 | 104,000 | 0.970 | ||||
| BEARING NO. | B | D | W | T | O | P | R | S | G | BALL | a° | STATIC | APPROX | |
| DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | FLAT DIA. | DIA. | MIS. | RADIAL | WEIGHT | ||||||
| +0.0000 | +0.0000 | +0.000 | +0.005 | REF. | +0.000 | +0.002 | MIN. | +0.000 | REF. | ANGLE | LOAD | (LBS) | ||
| -0.0005 | -0.0005 | -0.002 | -0.005 | -0.015 | -0.005 | -0.01 | REF. | (LBS) | ||||||
| WPB4TG | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 | 0.300 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.565 | 0.531 | 15.0 | 5,500 | 0.031 | |
| WPB5TG | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.360 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.627 | 0.593 | 14.0 | 9,400 | 0.035 | |
| WPB6TG | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 | 0.466 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.714 | 0.687 | 8.0 | 13,700 | 0.060 | |
| WPB7TG | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.537 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.839 | 0.781 | 10.0 | 20,700 | 0.080 | |
| WPB8TG | 0.5000 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 | 0.607 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.902 | 0.875 | 9.0 | 21,400 | 0.100 | |
| WPB9TG | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 | 0.721 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 1.027 | 1.000 | 10.0 | 26,600 | 0.135 | |
| WPB10TG | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 | 0.752 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 1.089 | 1.062 | 12.0 | 29,000 | 0.160 | |
| WPB12TG | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 | 0.845 | 0.060 | 0.015 | 0.020 | 1.253 | 1.250 | 13.0 | 37,000 | 0.240 | |
| WPB14TG | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 | 0.995 | 0.060 | 0.015 | 0.020 | 1.503 | 1.375 | 6.0 | 65,200 | 0.350 | |
| WPB16TG | 1.0000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 | 1.269 | 0.060 | 0.015 | 0.020 | 2.003 | 1.875 | 12.0 | 104,000 | 0.970 | |
定制服务流程:选择相似产品 — 确认 最小起订量 — 发送询盘 — 发送图纸或样品 — 定制生产
选择产品(若您所需产品未在网站展示,请选择相似产品)— 确认所需数量符合我们的 最小起订量 — 发送包含图纸或样品的询盘 — 我们将回复并确认详情 — 向工厂提供详细信息,开始定制生产
热销产品
质量控制
每件产品出厂前均经检验
🔩
原材料检验
加工与组装前核实材质证明。
🔍
尺寸检测
关键尺寸按图纸或样品要求进行核对。
🔬
表面检验
目视检验确认表面处理质量、去毛刺情况及装配洁净度。
📋
批次文档
可应要求提供检验报告及生产追溯记录。
获取报价
为此产品申请报价
请告知您的采购数量、交期要求、图纸参考或任何定制需求,我们将在 24 小时内回复。
✉
⚡ 24 小时内回复
🎁 免费样品
🔒 可签保密协议
📦 最低起订量 50 件
WPB-T/WPB-TG Wide Series Precision Spherical Bearings
球面滑动轴承


















