ROD END / HEIM JOINT
EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End
✓ ISO 9001 认证
✓ SGS 验证
✓ 26+ 年工厂经验
✓ OEM / ODM 支持
- Loader Slot, 碳钢, Nylon Race, Self-lubricating, Self-sealing
球头:52100 轴承钢, 精密研磨, 热处理, 硬铬电镀
滚道: Injection Molded, Reinforced Nylon with PTFE
Body: 碳钢, Yellow 镀锌 类型: 公型/母型
螺纹: 右旋/左旋
Regular 尺寸: 公型 类型 from EXM3-EXM16/母型 类型 from EXF3-EXF16
All 尺寸 in Inch
定制选项: 材质/尺寸/Plating/Stud Configurations
⚡ 通常 24 小时内回复
MOQ:50 件 / 型号
交期:7–15 天
样品:免费(运费除外)
付款方式:T/T · PayPal · L/C
产品概述
EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End 详细介绍
产品: EXM/EXF Loader Slot 碳钢 轴承 Spherical Rod End
| BALL | RACE | BODY | |||||
| 52100 轴承钢 | INJECTION | CARBON STEEL | |||||
| 精密研磨 | MOLDED | YELLOW ZINC PLATED | |||||
| HEAT TREATED | REINFORCED NYLON | ||||||
| 硬铬电镀 | WITH PTFE | ||||||
类型:公型/母型
螺纹:右旋/左旋
Regular 尺寸: 公型 类型 from EXM3-EXM16/母型 类型 from EXF3-EXF16
All 尺寸 in Inch
定制选项:材质/尺寸/Plating/Stud Configurations

EXM and EXF Rod End 尺寸 Chart
| EXM ROD END | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | APPROX | |
| RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | DIA. | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | RADIAL | WEIGHT |
| HAND | HAND | +0.0025 | +0.010 | +0.005 | REF. | REF. | +0.015 | UNF | +0.062 | ANGLE | LOAD | (LBS) |
| PART NO. | PART NO. | -0.0005 | -0.010 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | REF. | (LBS) | |||
| EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 13 | 1,169 | 0.03 |
| EXMR3-4 | EXML3-4 | 0.1900 | 0.750 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 10 | 2,158 | 0.04 |
| EXMR4 | EXML4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 2,158 | 0.04 |
| EXMR4-5 | EXML4-5 | 0.2500 | 0.875 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 13 | 3,467 | 0.07 |
| EXMR5 | EXML5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 14 | 2,784 | 0.07 |
| EXMR5-6 | EXML5-6 | 0.3125 | 1.000 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 5,323 | 0.11 |
| EXMR6 | EXML6 | 0.3725 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 3,915 | 0.11 |
| EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3725 | 1.125 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 10 | 7,180 | 0.15 |
| EXMR7 | EXML7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 4,218 | 0.15 |
| EXMR7-8 | EXML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 9,620 | 0.24 |
| EXMR8 | EXML8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 10,001 | 0.24 |
| EXMR8-10 | EXML8-10 | 0.5000 | 1.500 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 10 | 12,807 | 0.36 |
| EXMR8-12 | EXML8-12 | 0.5000 | 1.750 | 0.625 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 16 | 18,000 | 0.42 |
| EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 16 | 11,226 | 0.36 |
| EXMR10-12 | EXML10-12 | 0.6250 | 1.750 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 13 | 18,000 | 0.57 |
| EXMR12 | EXML12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 16,565 | 0.57 |
| EXMR12-14 | EXML12-14 | 0.7500 | 2.000 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 3.375 | 7/8-14 | 1.875 | 12 | 22,843 | 0.88 |
| EXMR14 | EXML14 | 0.8750 | 2.000 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 7/8-14 | 2.000 | 7 | 22,843 | 0.88 |
| EXMR16 | EXML16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.41 |
| EXMR16-1 | EXML16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.13 |
| EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.13 |
| EXF ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
| EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 1,531 | 0.04 |
| EXFR4 | EXFL4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 2,539 | 0.06 |
| EXFR5 | EXFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 14 | 3,133 | 0.09 |
| EXFR6 | EXFL6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 3,915 | 0.14 |
| EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 4,218 | 0.19 |
| EXFR8 | EXFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 10,001 | 0.31 |
| EXFR10 | EXFL10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 11,226 | 0.45 |
| EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 16,848 | 0.69 |
| EXFR16 | EXFL16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
| EXFR16-1 | EXFL16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
| EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 43,541 | 2.11 |
定制服务流程:选择相似产品 — 确认 最小起订量 — 发送询盘 — 发送图纸或样品 — 定制生产
选择产品(若您所需产品未在网站展示,请选择相似产品)— 确认所需数量符合我们的 最小起订量 — 发送包含图纸或样品的询盘 — 我们将回复并确认详情 — 向工厂提供详细信息,开始定制生产
质量控制
每件产品出厂前均经检验
🔩
原材料检验
加工与组装前核实材质证明。
🔍
尺寸检测
关键尺寸按图纸或样品要求进行核对。
🔬
表面检验
目视检验确认表面处理质量、去毛刺情况及装配洁净度。
📋
批次文档
可应要求提供检验报告及生产追溯记录。
获取报价
为此产品申请报价
请告知您的采购数量、交期要求、图纸参考或任何定制需求,我们将在 24 小时内回复。
✉
⚡ 24 小时内回复
🎁 免费样品
🔒 可签保密协议
📦 最低起订量 50 件
EXM/EXF Loader Slot Carbon Steel Bearings Spherical Rod End
Rod End / Heim Joint



















