ROD END / HEIM JOINT
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints
✓ ISO 9001 认证
✓ SGS 验证
✓ 26+ 年工厂经验
✓ OEM / ODM 支持
-
- 产品名称:XM XF Rod Ends
- 螺纹:左右旋均可;公型及母型
- 包装详情:独立塑料袋包装,带螺纹保护套,装入纸箱。
- 品牌名称:SYZ Machine
- 产地:中国制造
⚡ 通常 24 小时内回复
MOQ:50 件 / 型号
交期:7–15 天
样品:免费(运费除外)
付款方式:T/T · PayPal · L/C
产品概述
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints 详细介绍
SYZ Machine 铬钼钢 XMR XML Rod Ends(Rótulas)Heim Joints
重载铬钼钢 rose joint
左旋螺纹及右旋螺纹均有现货
可选配套五金件包括锁紧螺母、六角管接头、锥形管接头、高错位角垫片及 DOM 管材。
提供全尺寸规格
Heim Joint 详情:
本体:4130 铬钼钢,热处理,硬铬电镀
钢球:52100 轴承钢
外圈:尼龙配 PTFE
适用于低负荷应用,如转向轴、轻型稳定杆或悬挂端。


XMR XML Rod Ends 尺寸表
| XM ROD END | B | D | W | T | 球径 | AM | N | CM | a° | 静态 | 约 | |
| 右旋 | 左旋 | 直径 | 直径 | 宽度 | 宽度 | 直径 | 长度 | 螺纹 | 长度 | 错位 | 径向 | 重量 |
| 旋向 | 旋向 | 0.0025 | 0.01 | 0.005 | 参考 | 参考 | 0.015 | UNF | 0.062 | 角度 | 载荷 | (磅) |
| 型号 | 型号 | -0.0005 | -0.01 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | 参考 | (磅) | |||
| XMR3 | XML3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 13 | 2,851 | 0.03 |
| XMR3-4 | XML3-4 | 0.1900 | 0.750 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 10 | 5,260 | 0.04 |
| XMR4 | XML4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 5,260 | 0.04 |
| XMR4-5 | XML4-5 | 0.2500 | 0.875 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 13 | 8,452 | 0.07 |
| XMR5 | XML5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 14 | 7,639 | 0.07 |
| XMR5-6 | XML5-6 | 0.3125 | 1.000 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 12,978 | 0.11 |
| XMR6 | XML6 | 0.3725 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 9,544 | 0.11 |
| XMR6-7 | XML6-7 | 0.3725 | 1.125 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 10 | 17,508 | 0.15 |
| XMR7 | XML7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 10,285 | 0.15 |
| XMR7-8 | XML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 23,452 | 0.24 |
| XMR8 | XML8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 16,238 | 0.24 |
| XMR8-10 | XML8-10 | 0.5000 | 1.500 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 10 | 31,390 | 0.36 |
| XMR8-12 | XML8-12 | 0.5000 | 1.750 | 0.625 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 16 | 40,572 | 0.42 |
| XMR10 | XML10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 16 | 17,955 | 0.36 |
| XMR10-12 | XML10-12 | 0.6250 | 1.750 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 13 | 40,572 | 0.57 |
| XMR12 | XML12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 28,081 | 0.57 |
| XMR12-14 | XML12-14 | 0.7500 | 2.000 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 3.375 | 7/8-14 | 1.875 | 12 | 55,692 | 0.88 |
| XMR14 | XML14 | 0.8750 | 2.000 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 7/8-14 | 2.000 | 7 | 45,051 | 0.88 |
| XMR16 | XML16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.41 |
| XMR16-1 | XML16-1 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-14 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.13 |
| XMR16-2 | XML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.13 |
| XF ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
| XFR3 | XFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 3,733 | 0.04 |
| XFR4 | XFL4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 6,190 | 0.06 |
| XFR5 | XFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 14 | 7,639 | 0.09 |
| XFR6 | XFL6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 9,544 | 0.14 |
| XFR7 | XFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 10,285 | 0.19 |
| XFR8 | XFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 15,336 | 0.31 |
| XFR10 | XFL10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 17,955 | 0.45 |
| XFR12 | XFL12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 28,081 | 0.69 |
| XFR16 | XFL16 | 1.0000 | 2.750 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 76,200 | 2.11 |
关于我们
|
专业能力
|
专注售后底盘配件 15 年以上
|
|
信誉保障
|
从付款到交付,全程受贸易保障(Trade Assurance)保护
|
|
定制化服务
|
可根据您的具体需求提供 OEM、ODM 定制生产服务
|
|
客户服务
|
7×24 小时在线服务,邮件 24 小时内回复
|
|
解决方案提供商
|
我们专业的研发团队协助您的底盘项目从概念走向实际产品
|
热销产品
质量控制
每件产品出厂前均经检验
🔩
原材料检验
加工与组装前核实材质证明。
🔍
尺寸检测
关键尺寸按图纸或样品要求进行核对。
🔬
表面检验
目视检验确认表面处理质量、去毛刺情况及装配洁净度。
📋
批次文档
可应要求提供检验报告及生产追溯记录。
获取报价
为此产品申请报价
请告知您的采购数量、交期要求、图纸参考或任何定制需求,我们将在 24 小时内回复。
✉
⚡ 24 小时内回复
🎁 免费样品
🔒 可签保密协议
📦 最低起订量 50 件
SYZ Machine Chromoly XMR XML Rod Ends Rótulas Heim Joints
Rod End / Heim Joint

















