EXM / EXF 系列 — 精密碳钢 Rod End
EXM & EXF 系列
精密碳钢 Rod End
载荷槽设计 · 自润滑尼龙外圈 · 黄锌镀层碳钢本体
21
公型 Rod End 可选规格
12
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM / AF | CM / CF | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXM 公型 | EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1169 | 0.03 | 查看详情 | ||
| EXM 公型 | EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7180 | 0.15 | 查看详情 | ||
| EXM 公型 | EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 1.625 | 16 | 11226 | 0.36 | 查看详情 | ||
| EXM 公型 | EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.13 | 查看详情 | ||
| EXF 母型 | EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1531 | 0.04 | 查看详情 | ||
| EXF 母型 | EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 4218 | 0.19 | 查看详情 | ||
| EXF 母型 | EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 16848 | 0.69 | 查看详情 | ||
| EXF 母型 | EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.11 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,确保运转顺畅并延长使用寿命。
- 外圈:注塑增强尼龙,配 PTFE,实现自润滑与自密封性能。
- 本体:碳钢材质,黄锌电镀,提供持久防腐蚀保护及商用级性能。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:EXMR12S。
- 可选镀层:银锌电镀及硬铬电镀。