PCM(-T) 系列 — 高强度铬钼钢 Rod End
PCM(-T) 系列
高强度铬钼钢 Rod End
两片式无外圈结构 · 4130 铬钼钢 · 可选 PTFE 衬里
7
公型 Rod End 可选规格
4130
铬钼钢本体
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | AM | CM | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM 公型 | PCMR6(T) | PCML6(T) | 0.3750 | 1.000 | 3/8-24 | 0.500 | 0.359 | 1.938 | 1.250 | 22 | 9088 | 0.15 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR8(T) | PCML8(T) | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.453 | 2.438 | 1.500 | 20 | 17000 | 0.24 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR8-10(T) | PCML8-10(T) | 0.5000 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.453 | 2.625 | 1.625 | 26 | 19300 | 0.30 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR10(T) | PCML10(T) | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.484 | 2.625 | 1.625 | 26 | 18000 | 0.36 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR8-12(T) | PCML8-12(T) | 0.5000 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.453 | 2.875 | 1.750 | 24 | 27000 | 0.57 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR10-12(T) | PCML10-12(T) | 0.6250 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.484 | 2.875 | 1.750 | 24 | 27000 | 0.57 | 查看详情 | ||
| PCM 公型 | PCMR12(T) | PCML12(T) | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.593 | 2.875 | 1.750 | 24 | 25000 | 0.57 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,实现高错位角耐磨性能。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理并配黑色氧化处理,适用于赛车运动及工业连杆的高强度应用。
- 可选衬里:在料号后缀加 T 即可选配 PTFE 衬里,适用于难以定期加注润滑脂的低维护场景。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:PCMR12S。
- 可选特氟龙衬里:在料号后缀加”T”,例如:PCMR12T。