JMX(-T) / JFX(-T) 系列 — 三片式精密铬钼钢 Rod End
JMX(-T) & JFX(-T) 系列
三片式精密铬钼钢 Rod End
三片式精密结构 · 热处理 4130 铬钼钢 · 可选 PTFE 衬里
25
公型 Rod End 可选规格
14
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | AM | CM | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMX 公型 | JMXR3(T) | JMXL3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | — | 1.250 | 0.750 | 13 | 2851 | 0.030 | 查看详情 | ||
| JMX 公型 | JMXR7(T) | JMXL7(T) | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | — | 2.125 | 1.375 | 14 | 10285 | 0.160 | 查看详情 | ||
| JMX 公型 | JMXR12(T) | JMXL12(T) | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | — | 2.875 | 1.750 | 14 | 28081 | 0.600 | 查看详情 | ||
| JMX 公型 | JMXR20(T) | JMXL20(T) | 1.2500 | 2.950 | 1 1/4-12 | 1.375 | 1.000 | — | 4.500 | 2.500 | 11 | 107182 | 2.736 | 查看详情 | ||
| JFX 母型 | JFXR3(T) | JFXL3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | — | 1.062 | 0.562 | 13 | 3327 | 0.040 | 查看详情 | ||
| JFX 母型 | JFXR7(T) | JFXL7(T) | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | — | 1.812 | 1.062 | 14 | 10285 | 0.200 | 查看详情 | ||
| JFX 母型 | JFXR16(T) | JFXL16(T) | 1.0000 | 2.750 | 1 1/4-12 | 1.375 | 1.000 | — | 4.125 | 2.125 | 17 | 76200 | 2.280 | 查看详情 | ||
| JFX 母型 | JFXR24-1(T) | JFXL24-1(T) | 1.5000 | 3.500 | 1 1/2-12 | 1.312 | 1.125 | — | 5.375 | 2.625 | 6.5 | 138800 | 6.500 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,实现高负载耐磨性能。
- 外圈:合金钢材质,热处理,可选 PTFE 衬里及镀锌处理,延长使用寿命。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理并银锌电镀,适用于精密连杆应用。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:JMXR12S。
- 提供公制尺寸:请参见 JMX-M / JFX-M 系列。
- 可选特氟龙衬里:在料号后缀加”T”,例如:JMXR12T。
- 可选表面处理:提供抛光硬铬表面处理。