PM / PF 系列 — 模压外圈精密 Rod End
PM & PF 系列
模压外圈精密 Rod End
注塑尼龙外圈 · 自润滑设计 · 黄锌镀层碳钢本体
8
公型 Rod End 可选规格
8
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM / AF | CM / CF | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 公型 | PMR3 | PML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1174 | 0.03 | 查看详情 | ||
| PM 公型 | PMR5 | PML5 | 0.3125 | 0.875 | 5/16-24 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 1.250 | 14 | 2796 | 0.07 | 查看详情 | ||
| PM 公型 | PMR8 | PML8 | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1.500 | 12 | 6453 | 0.25 | 查看详情 | ||
| PM 公型 | PMR12 | PML12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 10937 | 0.60 | 查看详情 | ||
| PF 母型 | PFR3 | PFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1220 | 0.04 | 查看详情 | ||
| PF 母型 | PFR5 | PFL5 | 0.3125 | 0.875 | 5/16-24 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 0.750 | 14 | 2753 | 0.09 | 查看详情 | ||
| PF 母型 | PFR8 | PFL8 | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1.187 | 12 | 6453 | 0.33 | 查看详情 | ||
| PF 母型 | PFR12 | PFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 10937 | 0.72 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,确保运转顺畅并耐磨损。
- 外圈:注塑尼龙材质,免维护、自润滑,适用于通用连杆工况。
- 本体:碳钢材质,黄锌电镀,提供防腐蚀保护及商用级可靠性。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:PMR12-S。
- 提供公制尺寸:请参见 MPM / MPF 系列。
- 可选表面处理:提供银锌电镀。