VM / VF 系列 — 三片式青铜外圈 Rod End
VM & VF 系列
三片式青铜外圈 Rod End
三片式结构 · 含油烧结青铜外圈 · 黄锌镀层碳钢本体
8
公型 Rod End 可选规格
8
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM / AF | CM / CF | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 公型 | VMR3 | VML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1169 | 0.03 | 查看详情 | ||
| VM 公型 | VMR5 | VML5 | 0.3125 | 0.875 | 5/16-24 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 1.250 | 12 | 2784 | 0.07 | 查看详情 | ||
| VM 公型 | VMR8 | VML8 | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1.500 | 12 | 6660 | 0.25 | 查看详情 | ||
| VM 公型 | VMR12 | VML12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 11518 | 0.60 | 查看详情 | ||
| VF 母型 | VFR3 | VFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1531 | 0.04 | 查看详情 | ||
| VF 母型 | VFR5 | VFL5 | 0.3125 | 0.875 | 5/16-24 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 0.750 | 12 | 3133 | 0.09 | 查看详情 | ||
| VF 母型 | VFR8 | VFL8 | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1.187 | 12 | 6660 | 0.33 | 查看详情 | ||
| VF 母型 | VFR12 | VFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 11518 | 0.72 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,确保运转顺畅并耐磨损。
- 外圈:含油烧结青铜材质,实现自润滑运转,三片式结构使用寿命可靠。
- 本体:碳钢材质,黄锌电镀,提供防腐蚀保护及工业级可靠性。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:VMR12S。
- 提供公制尺寸:请参见 SA..TK / SI..TK 系列。
- 注油嘴:可按需提供,在料号后缀加”Z”,例如:VMR8Z。
- 可选表面处理:可选银锌电镀。