HJMX(-T) 系列 — 重载高错位角 Rod End
HJMX(-T) 系列
重载高错位角 Rod End
三片式精密结构 · 热处理 4130 铬钼钢 · 镀铬本体 · PTFE 衬里
5
标准型可选尺寸
4
重载型柄径可选尺寸
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | 孔径 x 螺纹 | B | D | N | W | T | Ball | AM | CM | O | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJMX 标准型 | HJMX-6(T) | 3/8×3/8-24 | 0.3750 | 1.125 | 3/8-24 | 0.813 | 0.355 | 0.781 | 2.125 | 1.281 | 0.512 | 22 | 11410 | 0.12 | 查看详情 | ||
| HJMX 标准型 | HJMX-7(T) | 7/16×7/16-20 | 0.4375 | 1.312 | 7/16-20 | 0.875 | 0.355 | 0.875 | 2.438 | 1.468 | 0.618 | 21 | 15760 | 0.23 | 查看详情 | ||
| HJMX 标准型 | HJMX-10(T) | 5/8×5/8-18 | 0.6250 | 1.750 | 5/8-18 | 1.200 | 0.577 | 1.250 | 2.875 | 1.687 | 0.856 | 19 | 28110 | 0.57 | 查看详情 | ||
| HJMX 标准型 | HJMX-12(T) | 3/4×3/4-16 | 0.7500 | 1.500 | 3/4-16 | 1.280 | 0.630 | 1.375 | 3.375 | 2.000 | 0.970 | 19 | 38707 | 0.82 | 查看详情 | ||
| HJMX 重载型 | HJMX6-7(T) | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.813 | 0.355 | 0.781 | 2.125 | 1.281 | 0.512 | 22 | 16985 | 0.16 | 查看详情 | |||
| HJMX 重载型 | HJMX7-8(T) | 0.4375 | 1.312 | 1/2-20 | 0.875 | 0.355 | 0.875 | 2.438 | 1.468 | 0.618 | 21 | 19025 | 0.25 | 查看详情 | |||
| HJMX 重载型 | HJMX8-10(T) | 0.5000 | 1.500 | 5/8-18 | 0.937 | 0.411 | 1.000 | 2.625 | 1.562 | 0.730 | 20 | 25277 | 0.39 | 查看详情 | |||
| HJMX 重载型 | HJMX10-12(T) | 0.6250 | 1.750 | 3/4-16 | 1.200 | 0.577 | 1.250 | 2.875 | 1.687 | 0.856 | 20 | 44650 | 0.60 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,实现高负载耐磨性能。
- 外圈:不锈钢材质,可选 PTFE 衬里,实现精密运转并延长使用寿命。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理、镀铬并配 PTFE 衬里,实现重载高错位角性能。
备注
- 提供螺柱式配置:适用时在料号后缀加”S”。
- 提供公制尺寸:请参见 JMX-M / JFX-M 系列。
- 可选特氟龙衬里:PTFE 衬里版本在料号后缀加”T”。
- 可选表面处理:提供抛光硬铬表面处理。