JM(-T) / JF(-T) 系列 — 三片式精密碳钢 Rod End
JM(-T) & JF(-T) 系列
三片式精密碳钢 Rod End
三片式精密结构 · 碳钢本体 · 可选 PTFE 衬里
25
公型 Rod End 可选规格
14
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | AM | CM | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 公型 | JMR2(T) | JML2(T) | 0.1250 | 0.500 | 6-32 UNC | 0.250 | 0.187 | — | 0.937 | 0.562 | 16 | 500 | 0.013 | 查看详情 | ||
| JM 公型 | JMR6-7(T) | JML6-7(T) | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | — | 2.125 | 1.375 | 10 | 7180 | 0.160 | 查看详情 | ||
| JM 公型 | JMR12-14(T) | JML12-14(T) | 0.7500 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.687 | — | 3.375 | 1.875 | 12 | 22843 | 0.920 | 查看详情 | ||
| JM 公型 | JMR20(T) | JML20(T) | 1.2500 | 2.950 | 1 1/4-20 | 1.375 | 1.000 | — | 4.500 | 2.500 | 11 | 43541 | 2.736 | 查看详情 | ||
| JF 母型 | JFR2(T) | JFL2(T) | 0.1250 | 0.500 | 6-32 UNC | 0.250 | 0.187 | — | 0.812 | 0.437 | 16 | 1210 | 0.019 | 查看详情 | ||
| JF 母型 | JFR6(T) | JFL6(T) | 0.3750 | 1.000 | 3/8-24 | 0.500 | 0.406 | — | 1.625 | 0.937 | 12 | 3915 | 0.150 | 查看详情 | ||
| JF 母型 | JFR14(T) | JFL14(T) | 0.8750 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | — | 3.375 | 1.875 | 7 | 18476 | 1.030 | 查看详情 | ||
| JF 母型 | JFR20(T) | JFL20(T) | 1.2500 | 2.750 | 1 1/4-12 | 1.375 | 1.000 | — | 4.125 | 2.125 | 11 | 40893 | 2.125 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,实现高负载耐磨性能。
- 外圈:合金钢材质,可选 PTFE 衬里,实现更低摩擦、更少维护的性能。
- 本体:碳钢材质,黄锌电镀,可靠适用于工业及赛车运动连杆应用。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:JMR12S。
- 提供公制尺寸:请参见 JM-M / JF-M 系列。
- 可选特氟龙衬里:在料号后缀加”T”,例如:JMR12T。
- 可选表面处理:提供银锌电镀。