CS 系列 — 公制小型 Ball Joint
CS 系列
公制小型 Ball Joint
公制尺寸 · 可选密封盖 · 可选不锈钢 · 镀锌碳钢构造
8
可选尺寸规格
4
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | 螺纹 d1 | 螺纹 d2 | 球径 d1 | L | L1 | l1 | l2 | D | a° | 重量 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 公制型 | CSM5 | M5X0.8 | M5X0.8 | 8 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 8 | 36 | 15.2 | ||
| CS 公制型 | CSM6 | M6X1.0 | M6X1.0 | 10 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 10 | 36 | 25.2 | ||
| CS 公制型 | CSM8 | M8X1.25 | M8X1.25 | 13 | 30 | 14.0 | 16.5 | 13 | 13 | 36 | 53.1 | ||
| CS 公制型 | CSM10 | M10X1.5 | M10X1.5 | 16 | 35 | 15.5 | 20.0 | 16 | 16 | 36 | 103.8 | ||
| CS 公制型 | CSM12 | M12X1.75 | M12X1.75 | 16 | 35 | 15.5 | 20.0 | 16 | 16 | 36 | 103.8 | ||
| CS 公制型 | CSM14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 22 | 45 | 21.5 | 28.0 | 22 | 19 | 36 | 220.9 | ||
| CS 公制型 | CSM14x2.0 | M14X2.0 | M14X2.0 | 22 | 45 | 21.5 | 28.0 | 22 | 19 | 36 | 220.9 | ||
| CS 公制型 | CSM16 | M16X1.75 | M16X1.75 | 22 | 45 | 21.5 | 28.0 | 22 | 19 | 36 | 220.9 |
技术规格
- 壳体:1020 碳钢材质,紧凑型连杆壳体,配镀锌保护层。
- 球头柱:1045 碳钢材质,确保可靠的铰接运转性能。
- 卡簧:弹簧钢卡簧,确保装配牢固。
- 密封:如需额外防尘保护,可选配密封盖。
备注
- 提供不锈钢材质:在料号前缀加
S,例如SCSM10。 - 提供左旋螺纹:如需左旋方向,在相应位置加
LH。 - 密封盖可选:如用于多尘或易溅水工况,请在询价时确认是否需要密封盖。