WPB-T — 英制宽体系列球面轴承
WPB-T
英制宽体系列球面轴承
PTFE 衬里合金钢外圈 · 可选不锈钢 · 提供铆压槽变体
10
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | B 孔径 | D 外径 | W 宽度 | T 宽度 | O 端面直径 | M 倒角 | a° | 静载 | 重量 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPB-T 英制型 | WPB4T | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 | 0.300 | 0.022 | 15.0 | 5,500 | 0.031 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB5T | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.360 | 0.032 | 14.0 | 9,400 | 0.035 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB6T | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 | 0.466 | 0.032 | 8.0 | 13,700 | 0.060 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB7T | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.537 | 0.032 | 10.0 | 20,700 | 0.080 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB9T | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 | 0.721 | 0.032 | 10.0 | 26,600 | 0.135 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB10T | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 | 0.752 | 0.032 | 12.0 | 29,000 | 0.160 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB12T | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 | 0.845 | 0.044 | 13.0 | 37,000 | 0.240 | ||
| WPB-T 英制型 | WPB14T | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 | 0.995 | 0.044 | 6.0 | 65,200 | 0.350 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,可选不锈钢。
- 外圈:合金钢材质,热处理、配 PTFE 衬里、涂油处理,可选不锈钢,可选镀锌。
- 衬里:外圈配 PTFE 衬里结构,实现宽体系列球面轴承位置的低摩擦运转。
- 结构:WPB-T 为英制宽体系列球面轴承家族,铆压槽变体见 WPB-TG。
备注
- 铆压槽版本:请使用
WPB-TG系列料号。 - 不锈钢外圈及不锈钢球头:在料号后缀加
-SS,例如WPB12T-SS。 - 不锈钢外圈及碳钢球头:在料号后缀加
-S,例如WPB12T-S。 - 配件:合金钢 Uniball 卡座请参见
UBC系列。