跳转到内容

CHROMOLY TUBING 铬钼钢管 — 相关产品

Chromoly Tubing 铬钼钢管
4130 定尺切割钢管

4130 铬钼钢 · 定尺切割 · 标准尺寸 · 可定制特殊尺寸

23
可选尺寸规格
4130
铬钼钢材质
Chromoly Tubing 铬钼钢管产品总览 Chromoly Tubing 铬钼钢管技术图纸

完整规格范围

按规格搜索

类型  料号  管径与壁厚  长度范围  重量范围  数量    
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-6-058 0.375 x 0.058 6.0 – 50.0 0.116 – 0.928
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-8-058 0.500 x 0.058 6.0 – 50.0 0.155 – 1.240
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-8-065 0.500 x 0.065 6.0 – 50.0 0.173 – 1.384
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-10-065 0.625 x 0.065 6.0 – 50.0 0.217 – 1.736
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-12-058 0.750 x 0.058 6.0 – 50.0 0.232 – 1.856
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-12-095 0.750 x 0.095 6.0 – 50.0 0.380 – 3.040
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-12-125 0.750 x 0.125 6.0 – 50.0 0.480 – 3.840
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-14-065 0.875 x 0.065 6.0 – 50.0 0.304 – 2.432
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-14-083 0.875 x 0.083 6.0 – 50.0 0.388 – 3.104
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-16-058 1.000 x 0.058 6.0 – 50.0 0.310 – 2.480
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-16-083 1.000 x 0.083 6.0 – 50.0 0.443 – 3.544
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-16-095 1.000 x 0.095 6.0 – 50.0 0.507 – 4.056
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-18-083 1.125 x 0.083 6.0 – 50.0 0.498 – 3.984
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-18-095 1.125 x 0.095 6.0 – 50.0 0.571 – 4.568
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-20-065 1.250 x 0.065 6.0 – 50.0 0.434 – 3.472
Chromoly Tubing 铬钼钢管 CMT-20-095 1.250 x 0.095 6.0 – 50.0 0.634 – 5.072

技术规格

  • 材质:4130 铬钼钢管,其他材质(如 4140、4340)可按需提供。
  • 长度公差:标准切割长度公差为 ±0.090 英寸。
  • 供货方式:定尺切割钢管按料号、外径及壁厚组合供货。
  • 应用场景:常用于悬挂拉杆、防滚架、转向管柱、底盘结构及定制加工项目。

备注

  • 特殊尺寸:批量订购项目可评估提供其他直径、壁厚及特殊切割长度。
  • 选型:请根据管径外径、壁厚、所需切割长度范围及目标成品装配重量选型。
  • 加工用途:本钢管适用于焊接、底盘加工、结构支撑及其他基于管材的机械组件。