JAM NUTS 锁紧螺母 — 相关产品
Jam Nuts 锁紧螺母
钢制镀锌锁紧螺母
碳钢材质 · 镀锌 · 左旋标识凹槽 · 可选铝合金
13
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | 螺纹 | H 最大值 | H 最小值 | W 最大值 | W 最小值 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR3S | JNL3S | 10-32 | 0.375 | 0.364 | 0.139 | 0.127 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR4S | JNL4S | 1/4-28 | 0.438 | 0.428 | 0.163 | 0.150 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR5S | JNL5S | 5/16-24 | 0.500 | 0.489 | 0.195 | 0.180 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR6S | JNL6S | 3/8-24 | 0.562 | 0.551 | 0.227 | 0.210 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR7S | JNL7S | 7/16-20 | 0.688 | 0.675 | 0.260 | 0.240 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR8S | JNL8S | 1/2-20 | 0.750 | 0.736 | 0.323 | 0.302 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR10S | JNL10S | 5/8-18 | 0.938 | 0.922 | 0.387 | 0.363 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR10S-1 | JNL10S-1 | 5/8-18 | 0.750 | 0.736 | 0.387 | 0.363 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR12S | JNL12S | 3/4-16 | 1.125 | 1.088 | 0.446 | 0.398 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR14S | JNL14S | 7/8-14 | 1.312 | 1.269 | 0.510 | 0.458 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR16S | JNL16S | 1 1/4-12 | 1.875 | 1.625 | 0.575 | 0.530 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR16S-1 | JNL16S-1 | 1-14 | 1.500 | 1.450 | 0.575 | 0.519 | ||
| Jam Nut 锁紧螺母 | JNR16S-2 | JNL16S-2 | 1-12 | 1.500 | 1.450 | 0.575 | 0.519 |
技术规格
- 材质:碳钢材质,配镀锌表面处理,确保耐用的锁紧性能。
- 标识方式:左旋锁紧螺母以凹槽或黄锌电镀作区分标识。
- 可选材质:可选铝合金材质,料号后缀用 A 替代 S。
- 应用:用作螺纹 Rod End、管接头及连杆五金组件的锁紧螺母。
备注
- 螺纹规格:规格表列出标准英制 UNF 尺寸。
- 公制可选:公制尺寸可按需提供。
- 选型:请根据螺纹、高度限值、扳手尺寸及材质需求选型。