CLEVIS CR CL — 相关产品
CR / CL Clevis
碳钢镀锌螺纹 Clevis
碳钢材质 · 镀锌 · 可选不锈钢
12
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | 公螺纹 | B 孔径 | D 外径 | W 宽度 | S 宽度 | A 长度 | C 长度 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clevis | CR4-5 | CL4-5 | 5/16-24 | 0.2500 | 0.875 | 0.625 | 0.188 | 2.250 | 1.250 | ||
| Clevis | CR5-5 | CL5-5 | 5/16-24 | 0.3125 | 0.875 | 0.625 | 0.188 | 2.250 | 1.250 | ||
| Clevis | CR5-6 | CL5-6 | 3/8-24 | 0.3125 | 0.875 | 0.625 | 0.188 | 2.250 | 1.250 | ||
| Clevis | CR5-8 | CL5-8 | 1/2-20 | 0.3125 | 1.000 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | 1.500 | ||
| Clevis | CR6-8 | CL6-8 | 1/2-20 | 0.3750 | 1.000 | 0.750 | 0.250 | 2.500 | 1.500 | ||
| Clevis | CR6-10 | CL6-10 | 5/8-18 | 0.3750 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR6-12 | CL6-12 | 3/4-16 | 0.3750 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR7-8 | CL7-8 | 1/2-20 | 0.4375 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR7-10 | CL7-10 | 5/8-18 | 0.4375 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR8-10 | CL8-10 | 5/8-18 | 0.5000 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR8-12 | CL8-12 | 3/4-16 | 0.5000 | 1.125 | 0.825 | 0.250 | 3.375 | 2.000 | ||
| Clevis | CR8-12-1 | CL8-12-1 | 3/4-16 | 0.5000 | 1.125 | 0.825 | 0.375 | 3.375 | 2.000 |
技术规格
- 材质:碳钢构造,适用于通用连杆及 Clevis 五金件应用。
- 表面处理:标准配备镀锌,可选抛光及硬铬电镀。
- 可选材质:针对易腐蚀环境可选不锈钢材质。
- 选型:请根据螺纹、孔径、Clevis 宽度及所需整体长度选型。
备注
- 应用:用于连杆、转向、悬挂及定制机械组件。
- 旋向:右旋与左旋版本以 CR / CL 配对料号形式列出。
- 定制选项:可按需提供其他表面处理及不锈钢选项。