JACK SCREW JSI 调节螺杆 — 相关产品
JSI 系列 Jack Screw 调节螺杆
英制双公型调节杆
碳钢镀锌 · 铬钼钢 · 批量订购可定制特殊尺寸
30
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 碳钢料号 | 铬钼钢料号 | 左右螺纹 | 螺纹长度 | 六角尺寸 | 总长 | 六角高度 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-3-14 | JSX-3-14 | 10-32 | 0.563 | 0.313 | 1.402 | 0.156 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-3-19 | JSX-3-19 | 10-32 | 0.750 | 0.375 | 1.940 | 0.190 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-4-26 | JSX-4-26 | 1/4-28 | 1.000 | 0.438 | 2.550 | 0.250 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-5-27 | JSX-5-27 | 5/16-18 | 1.000 | 0.500 | 2.673 | 0.313 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-6-26 | JSX-6-26 | 3/8-24 | 1.125 | 0.563 | 2.589 | 0.219 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-6-33 | JSX-6-33 | 3/8-24 | 1.250 | 0.563 | 3.250 | 0.375 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-7-37 | JSX-7-37 | 7/16-20 | 1.375 | 0.688 | 3.688 | 0.438 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-8-34 | JSX-8-34 | 1/2-20 | 1.500 | 0.750 | 3.433 | 0.313 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-10-37 | JSX-10-37 | 5/8-18 | 1.625 | 0.750 | 3.745 | 0.375 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-10-41 | JSX-10-41 | 5/8-18 | 1.750 | 0.750 | 4.075 | 0.375 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-12-40 | JSX-12-40 | 3/4-16 | 1.750 | 0.875 | 4.042 | 0.422 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-12-55 | JSX-12-55 | 3/4-16 | 2.250 | 1.125 | 5.500 | 0.500 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-12-65 | JSX-12-65 | 3/4-16 | 2.250 | 1.125 | 6.500 | 1.250 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-12-86 | JSX-12-86 | 3/4-16 | 4.000 | 0.875 | 8.638 | 0.422 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-16-80 | JSX-16-80 | 1 1/4-12 | 2.875 | 1.875 | 8.000 | 1.000 | ||
| JACK SCREW JSI 调节螺杆 | JSI-16-2-58 | JSX-16-2-58 | 1-12 | 2.500 | 1.500 | 5.750 | 0.750 |
技术规格
- 材质:根据所选料号系列,提供碳钢镀锌或铬钼钢材质。
- 功能:双公型调节件,用于微调螺纹组件的整体连杆长度或预紧力。
- 选型:请先根据螺纹选型,再确认总长、螺纹长度及便于扳手施力的六角尺寸。
- 可定制性:可按批量生产为 OEM 及定制加工需求提供特殊尺寸。
备注
- 应用:用于悬挂拉杆、转向拉杆系统、定制控制组件及赛车调节五金件。
- 材质选择:碳钢提供标准镀层选项,铬钼钢支持更高强度的加工项目。
- 定制供货:SYZ 可根据您的目标组装需求评估特殊尺寸及批量项目。