ROD END SPACERS SCW / CW — 相关产品
SCW / CW 系列
Rod End 隔套
不锈钢或镀锌碳钢 · 隔套几何结构 · 宽度控制
14
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号(不锈钢) | 料号(碳钢) | 标称尺寸 | A | B | C | D | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-8-2 | CW-8-2 | 1/2 | 0.870 | 0.510 | 0.684 | 0.230 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-6-1 | CW-6-1 | 3/8 | 0.651 | 0.376 | 0.515 | 0.186 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-4 | CW-4 | 1/4 | 0.700 | 0.251 | 0.331 | 0.142 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-5 | CW-5 | 5/16 | 0.828 | 0.313 | 0.445 | 0.168 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-6 | CW-6 | 3/8 | 0.930 | 0.376 | 0.515 | 0.184 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-7 | CW-7 | 7/16 | 1.050 | 0.438 | 0.586 | 0.220 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-10 | CW-10 | 5/8 | 1.420 | 0.626 | 0.839 | 0.270 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-12 | CW-12 | 3/4 | 1.630 | 0.751 | 0.978 | 0.300 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-8-1 | CW-8-1 | 1/2 | 0.750 | 0.510 | 0.684 | 0.230 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-14 | CW-14 | 7/8 | 1.875 | 0.876 | 1.033 | 0.3125 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-10-1 | CW-10-1 | 5/8 | 0.994 | 0.626 | 0.839 | 0.272 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-12-1 | CW-12-1 | 3/4 | 1.141 | 0.751 | 0.978 | 0.302 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-16 | CW-16 | 1.00 | 2.250 | 1.001 | 1.273 | 0.375 | ||
| ROD END SPACERS SCW / CW Rod End 隔套 | SCW-8 | CW-8 | 1/2 | 1.240 | 0.501 | 0.684 | 0.228 |
技术规格
- 材质:SCW 版本采用不锈钢,CW 版本采用镀锌碳钢。
- 功能:该隔套与 Rod End 及球面轴承配合使用,用于控制安装宽度及肩部配合。
- 选型:请先根据 B 及 C 选型,再确认标称尺寸、A 及 D 以匹配最终五金件装配。
- 整体尺寸:隔套轮廓及肩部尺寸会影响堆叠尺寸、支架间隙及关节间距。
备注
- 应用:用于需要控制肩部几何结构及堆叠尺寸的 Rod End 及球面轴承安装场景。
- 材质选择:不锈钢适用于易腐蚀场景,镀层碳钢适用于标准工业五金件。
- 定制服务:SYZ 可为 OEM 及加工项目评估其他尺寸及材质需求。