COM-SS — 英制不锈钢球面轴承
COM-SS
英制不锈钢球面轴承
热处理不锈钢 · 精磨 · PTFE 衬里 · 英制尺寸
12
可选尺寸规格
4
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | B 孔径 | D 外径 | W 宽度 | T 宽度 | O 端面直径 | M 倒角 | 球径 | a° | 静载 | 重量 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-SS 英制型 | COM2T-SS | 0.1650 | 0.4687 | 0.250 | 0.187 | 0.235 | 0.020 | 0.343 | 9.0 | 3,200 | 0.01 | ||
| COM-SS 英制型 | COM3T-SS | 0.1900 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 | 0.293 | 0.020 | 0.406 | 11.0 | 4,400 | 0.01 | ||
| COM-SS 英制型 | COM5T-SS | 0.3125 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 | 0.419 | 0.032 | 0.562 | 12.0 | 9,200 | 0.03 | ||
| COM-SS 英制型 | COM6T-SS | 0.3750 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 | 0.516 | 0.032 | 0.656 | 10.0 | 12,400 | 0.04 | ||
| COM-SS 英制型 | COM8T-SS | 0.5000 | 1.0000 | 0.500 | 0.390 | 0.640 | 0.032 | 0.781 | 9.5 | 17,900 | 0.07 | ||
| COM-SS 英制型 | COM9T-SS | 0.5625 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 | 0.710 | 0.032 | 0.875 | 9.5 | 23,700 | 0.09 | ||
| COM-SS 英制型 | COM12T-SS | 0.7500 | 1.4375 | 0.750 | 0.593 | 0.920 | 0.044 | 1.187 | 9.0 | 48,000 | 0.20 | ||
| COM-SS 英制型 | COM14T-SS | 0.8750 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 | 0.980 | 0.044 | 1.312 | 9.5 | 69,000 | 0.26 |
技术规格
- 球头:440C 不锈钢,热处理、精磨并硬铬电镀。
- 外圈:不锈钢材质,热处理,标准配备 PTFE 衬里。
- 衬里:不锈钢构造配 PTFE 衬里,实现低维护运转与耐腐蚀性能。
- 结构:COM-SS 为英制不锈钢精磨球面轴承变体。
备注
- 外圈材质:可按需提供 420SS、304SS、316SS 及 17-4SS 外圈选项。
- 系列定位:COM-SS 适用于需要防腐蚀性能与 PTFE 衬里运转的不锈钢球面轴承应用。
- 规格范围:本页仅涵盖不锈钢 COM-SS 英制球面轴承尺寸范围。