FORGED POLY BUSHING 锻造聚氨酯衬套 — 相关产品
Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套
重载锻造柔性关节衬套
聚氨酯衬套 · 碳钢内衬套 · 4130 铬钼钢热处理本体
22
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 碳钢料号 | 4130 钢料号 | 螺纹 | B | D | w | A | C | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-1 | XBS-1 | 5/8-18 | 0.500 | 1.5 | 1.750 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-2 | XBS-2 | 5/8-18 | 0.625 | 1.5 | 1.750 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-3 | XBS-3 | 5/8-18 | 0.625 | 1.5 | 2.000 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-5 | XBS-5 | 5/8-18 | 0.500 | 1.5 | 1.750 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-6 | XBS-6 | 5/8-18 | 0.625 | 1.5 | 1.750 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-7 | XBS-7 | 5/8-18 | 0.500 | 1.5 | 2.000 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-9 | XBS-9 | 3/4-16 | 0.500 | 1.5 | 1.750 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-10 | XBS-10 | 3/4-16 | 0.625 | 1.5 | 1.750 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-12 | XBS-12 | 3/4-16 | 0.625 | 1.5 | 2.000 | 1.750 | 2.700 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-13 | XBS-13 | 3/4-16 | 0.500 | 1.5 | 1.750 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-14 | XBS-14 | 3/4-16 | 0.625 | 1.5 | 1.750 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-16 | XBS-16 | 3/4-16 | 0.625 | 1.5 | 2.000 | 2.000 | 2.950 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-17 | XBS-17 | 1 1/4-12 | 0.563 | 2.1 | 2.250 | 3.000 | 4.210 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-18 | XBS-18 | 1 1/4-12 | 0.625 | 2.1 | 2.250 | 3.000 | 4.210 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-20 | XBS-20 | 1 1/4-12 | 0.563 | 2.1 | 2.625 | 3.000 | 4.210 | ||
| Forged Poly Bushing 锻造聚氨酯衬套 | CBS-21 | XBS-21 | 1 1/4-12 | 0.625 | 2.1 | 2.625 | 3.000 | 4.210 |
技术规格
- 衬套:聚氨酯材质,实现柔顺运转及可维护的柔性关节性能。
- 内衬套:碳钢内衬套,用于载荷传递及关节支撑。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理,确保重载关节壳体强度。
- 选型:请先根据螺纹及 B 尺寸选型,再确认外部整体尺寸 A、C、D 及 w。
备注
- 应用:常用于悬挂柔性关节及重载枢轴组件。
- 料号系列:碳钢与 4130 钢料号按相同尺寸几何配对。
- 加工用途:适用于需要衬套柔顺性的定制悬挂及越野连杆系统。