WELD-ON BALL JOINTS 焊接球头接头 — 相关产品
Industrial Weld-On Ball Joints
重载焊接式球面接头
碳钢壳体 · 淬硬钢球 · 带肩台 / 无肩台可选 · 含强度数据
29
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | 销径 | 固定环外径 B | 球宽 C | 固定环宽度 D | 角度 A | 角度 B | 固定环极限强度 | 球头顶出力 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS001 | 0.5 | 2 | 1 | 3/8 | 11 | 40 | 20000 | 14600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS002 | 0.62 | 2 | 1 | 3/8 | 11 | 33 | 20000 | 14600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS003 | 0.62 | 2.25 | 1 | 3/8 | 10 | 35 | 45000 | 17100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS004 | 0.75 | 2 | 1 | 3/8 | 11 | 26 | 20000 | 14600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS005 | 0.75 | 2.25 | 1 | 3/8 | 10 | 28 | 45000 | 17100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS006 | 0.75 | 2.25 | 1.38 | 9/16 | 17 | 30 | 32800 | 26200 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS007 | 0.75 | 2.25 | 1.38 | 3/8 | 17 | 32 | 52000 | 28500 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS008 | 0.87 | 2.5 | 1.38 | 3/8 | 17 | 27 | 32800 | 26200 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS009 | 0.87 | 2.5 | 1.38 | 3/8 | 17 | 26 | 52000 | 28500 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS010 | 1 | 2 | 1 | 3/8 | 11 | 17 | 20000 | 14600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS011 | 1 | 2.25 | 1 | 3/8 | 10 | 19 | 45000 | 17100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS012 | 1 | 2.75 | 1.75 | 7/8 | 17 | 26 | 40500 | 35100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS013 | 1 | 3.12 | 1.75 | 9/16 | 15 | 31 | 78900 | 46000 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS014 | 1.12 | 2.75 | 1.38 | 11/16 | 10 | 30 | 35500 | 35100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS015 | 1.12 | 2.75 | 1.75 | 13/16 | 17 | 28 | 40500 | 35100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS016 | 1.12 | 3.12 | 1.38 | 3/8 | 11 | 32 | 50000 | 23700 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS017 | 1.12 | 3.12 | 1.75 | 9/16 | 15 | 25 | 78900 | 46000 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS018 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 7/8 | 17 | 25 | 40500 | 35100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS019 | 1.25 | 3.12 | 1.75 | 9/16 | 15 | 24 | 78900 | 35100 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS020 | 1.43 | 3.5 | 1.75 | 1/2 | 13 | 24 | 82400 | 40200 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS021 | 1.43 | 3.5 | 1.75 | 1/2 | 13 | 23 | 82400 | 40200 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS022 | 1.43 | 4 | 1.75 | 5/8 | 13 | 23 | 135000 | 47900 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS023 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 20 | 33 | 162000 | 68600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS024 | 1.75 | 4.5 | 2.5 | 11/16 | 20 | 28 | 162000 | 68600 | ||
| Not Shouldered 无肩台 | SYZ-HSB-NS025 | 2 | 4.5 | 2.25 | 1 | 14 | 22 | 162000 | 68600 | ||
| Shouldered 带肩台 | SYZ-HSB-S001 | 0.75 | 2 | 1.75 | 3/8 | 17 | 0 | 20000 | 14600 | ||
| Shouldered 带肩台 | SYZ-HSB-S002 | 0.75 | 2.25 | 1.75 | 3/8 | 15 | 0 | 45000 | 17100 | ||
| Shouldered 带肩台 | SYZ-HSB-S003 | 1.25 | 3.5 | 2 | 1/2 | 20 | 0 | 82400 | 40200 | ||
| Shouldered 带肩台 | SYZ-HSB-S004 | 1.25 | 4 | 2 | 5/8 | 18 | 0 | 135000 | 47900 |
技术规格
- 可焊接球面接头组件,适用于连杆、控制臂、油缸连接、卡箍组件及各类定制运动系统。
- 提供带肩台与无肩台两种结构,尺寸表中含对应载荷强度数值。
- 目录材质卡标注:壳体为 45# 碳钢镀锌,球头为 52100 轴承钢 / 45# 碳钢硬铬电镀并经热处理,结构为金属对金属。
备注
- 固定环宽度 D 的 OCR 识别修正完成后,已将 CSV 数值与目录截图重新核对。
- 可选注油嘴、油孔、固定环凹槽、素面、硬铬或镀锌等表面处理,可通过定制询价评估。