ROD END / HEIM JOINT
VM/VF Custom Zinc Plated Bronze Race Rod End Bearings
✓ ISO 9001 认证
✓ SGS 验证
✓ 26+ 年工厂经验
✓ OEM / ODM 支持
- 3-Piece, Sintered Bronze Race, 碳钢, Self-lubricating
球头:52100 轴承钢, 精密研磨, 热处理, 硬铬电镀
滚道: Sintered Bronze Oil Impregnated
Body: 碳钢, Yellow 镀锌 类型: 公型/母型
螺纹: 右旋/左旋
Regular 尺寸: 公型 类型 from VM2-VM20/母型 类型 from VF2-VF20
Inch 尺寸 and Metric 尺寸 Both 可选
定制选项: 材质/ 尺寸/Stud Configurations/Plating
⚡ 通常 24 小时内回复
MOQ:50 件 / 型号
交期:7–15 天
样品:免费(运费除外)
付款方式:T/T · PayPal · L/C
产品概述
VM/VF Custom Zinc Plated Bronze Race Rod End Bearings 详细介绍
产品: VM/VF Custom 镀锌 Bronze Race Rod End 轴承
| BALL | RACE | BODY | |||||||
| 52100 轴承钢 | SINTERED BRONZE | CARBON STEEL | |||||||
| 精密研磨 | OIL IMPREGNATED | SILVER ZINC PLATED | |||||||
| HEAT TREATED | |||||||||
| 硬铬电镀 | |||||||||
类型:公型/母型
螺纹:右旋/左旋
Regular 尺寸: 公型 类型 from VM3-VM12/母型 类型 from VF3-VF12
Inch 尺寸 and Metric 尺寸 Both 可选
定制选项:材质/ 尺寸/Stud Configurations/Plating

VM and VF Rod End 尺寸 Chart
| VM ROD END | B | D | W | T | BALL | AM | N | CM | a° | STATIC | APPROX | |
| RIGHT | LEFT | DIA. | DIA. | WIDTH | WIDTH | DIA. | LENGTH | THREAD | LENGTH | MIS. | RADIAL | WEIGHT |
| HAND | HAND | +0.0025 | +0.010 | +0.005 | +0.005 | REF. | +0.015 | UNF | +0.062 | ANGLE | LOAD | (LBS) |
| PART NO. | PART NO. | -0.0005 | -0.010 | -0.005 | -0.005 | -0.015 | 3A | -0.031 | REF. | (LBS) | ||
| VMR3 | VML3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 10-32 | 0.750 | 13 | 1,169 | 0.03 |
| VMR4 | VML4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.500 | 1.562 | 1/4-28 | 1.000 | 16 | 2,158 | 0.04 |
| VMR5 | VML5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.875 | 5/16-24 | 1.250 | 12 | 2,784 | 0.07 |
| VMR6 | VML6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 1.938 | 3/8-24 | 1.250 | 12 | 3,915 | 0.11 |
| VMR7 | VML7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.125 | 7/16-20 | 1.375 | 14 | 4,218 | 0.16 |
| VMR8 | VML8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1/2-20 | 1.500 | 12 | 6,660 | 0.25 |
| VMR10 | VML10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 5/8-18 | 1.625 | 16 | 7,364 | 0.38 |
| VMR12 | VML12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 11,518 | 0.60 |
| VF ROD END | B | D | W | T | BALL | AF | N | CF | a° | STATIC | APPROX | |
| VFR3 | VFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.250 | 0.562 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 1,531 | 0.04 |
| VFR4 | VFL4 | 0.2500 | 0.750 | 0.375 | 0.281 | 0.750 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 2,539 | 0.06 |
| VFR5 | VFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.750 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 12 | 3,133 | 0.09 |
| VFR6 | VFL6 | 0.3750 | 1.000 | 0.500 | 0.406 | 0.937 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 3,915 | 0.15 |
| VFR7 | VFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 1.062 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 4,218 | 0.2 |
| VFR8 | VFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.500 | 1.189 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 6,660 | 0.33 |
| VFR10 | VFL10 | 0.6250 | 1.500 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.500 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 7,364 | 0.48 |
| VFR12 | VFL12 | 0.7500 | 1.750 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 11,518 | 0.72 |
定制服务流程:选择相似产品 — 确认 最小起订量 — 发送询盘 — 发送图纸或样品 — 定制生产
选择产品(若您所需产品未在网站展示,请选择相似产品)— 确认所需数量符合我们的 最小起订量 — 发送包含图纸或样品的询盘 — 我们将回复并确认详情 — 向工厂提供详细信息,开始定制生产
热销产品
质量控制
每件产品出厂前均经检验
🔩
原材料检验
加工与组装前核实材质证明。
🔍
尺寸检测
关键尺寸按图纸或样品要求进行核对。
🔬
表面检验
目视检验确认表面处理质量、去毛刺情况及装配洁净度。
📋
批次文档
可应要求提供检验报告及生产追溯记录。
获取报价
为此产品申请报价
请告知您的采购数量、交期要求、图纸参考或任何定制需求,我们将在 24 小时内回复。
✉
⚡ 24 小时内回复
🎁 免费样品
🔒 可签保密协议
📦 最低起订量 50 件
VM/VF Custom Zinc Plated Bronze Race Rod End Bearings
Rod End / Heim Joint

















