跳转到内容

ROD END SPACER SG HMS — 相关产品

SG / HMS 系列
高错位角 Rod End 隔套

碳钢镀锌 · 可选不锈钢 · 错位角几何控制

16
可选尺寸规格
2
产品图视角数
Rod End 隔套 SG HMS 产品总览 Rod End 隔套 SG HMS 技术图纸

完整规格范围

按规格搜索

类型  料号(不锈钢)  料号(碳钢)  D+.000 -.001 D2+.005 -.005 B+.003 -.000 W+.005 -.005 W2+.005 -.005 错位角度 a  安装总宽参考  数量    
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG10-84 HMS10-84 0.624 0.825 0.500 0.250 0.360 54 1.250
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG10-813 HMS10-813 0.624 0.875 0.500 0.837 0.363 44 2.425
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG12-84 HMS12-84 0.749 0.850 0.500 0.250 0.423 56 1.375
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG12-88 HMS12-88 0.749 0.850 0.500 0.500 0.423 58 1.875
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG12-108 HMS12-108 0.749 0.950 0.625 0.500 0.423 52 1.875
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG12-812 HMS12-812 0.749 0.950 0.500 0.775 0.423 54 2.425
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG12-816W HMS12-816W 0.749 0.875 0.500 1.000 0.423 54 2.875
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG14-813 HMS14-813 0.874 1.000 0.500 0.813 0.423 52 2.500
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG14-1010 HMS14-1010 0.874 1.062 0.625 0.625 0.423 44 2.125
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG14-1012 HMS14-1012 0.874 1.000 0.625 0.775 0.423 46 2.425
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-910 HMS16-910 0.999 1.250 0.563 0.625 0.673 66 2.625
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-1010 HMS16-1010 0.999 1.250 0.625 0.625 0.673 64 2.625
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-1012 HMS16-1012 0.999 1.250 0.625 0.750 0.673 60 2.875
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-1013 HMS16-1013 0.999 1.250 0.750 0.813 0.673 60 3.000
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-1210 HMS16-1210 0.999 1.250 0.750 0.625 0.673 60 2.625
ROD END SPACER SG HMS Rod End 隔套 SG16-1212 HMS16-1212 0.999 1.250 0.750 0.750 0.673 57 2.875

技术规格

  • 材质:HMS 版本采用镀锌碳钢,SG 版本提供不锈钢选项以增强防腐蚀性能。
  • 功能:高错位角隔套用于适配 Rod End 几何结构,在控制安装宽度的同时增大角度运动范围。
  • 选型:请先根据 D 及 B 选型,再确认 D2、W、W2、错位角度及最终关节整体安装宽度。
  • 整体尺寸:隔套轮廓会影响定制悬挂或连杆组件中的运转角度、整体宽度及螺栓支撑。

备注

  • 应用:常用于需要更大运转角度及间隙修正的 Rod End 悬挂拉杆、转向组件及控制臂。
  • 材质选择:碳钢适用于镀层量产五金件,不锈钢选项适用于对防腐蚀有要求的场景。
  • 定制服务:SYZ 可为 OEM 及加工项目评估其他尺寸及关节整体尺寸需求。