STEEL BALL CBL-DP 钢球 — 相关产品
Steel Ball CBL-DP 钢球
硬铬钢球
52100 轴承钢 · 热处理 · 硬铬电镀
10
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | D | B | W | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL BALL 钢球 | CBL3DP | 0.437 | 0.1900 | 0.312 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL4DP | 0.500 | 0.2500 | 0.375 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL5DP | 0.625 | 0.3125 | 0.437 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL6DP | 0.719 | 0.3750 | 0.500 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL7DP | 0.812 | 0.4375 | 0.562 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL8DP | 0.937 | 0.5000 | 0.625 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL10DP | 1.125 | 0.6250 | 0.750 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL12DP | 1.312 | 0.7500 | 0.875 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL14DP | 1.375 | 0.8750 | 0.875 | ||
| STEEL BALL 钢球 | CBL16DP | 1.875 | 1.0000 | 1.375 |
技术规格
- 功能:CBL-DP 钢球为精密球形部件,用于 Rod End 及相关翻新五金件。
- 选型:请先根据 D 及 B 选型,再确认 W 以匹配目标壳体几何结构及翻新方案。
- 结构:标准材质为 52100 轴承钢,经热处理及硬铬电镀。
- 可选项:可为定制项目提供 440C 不锈钢及特殊尺寸。
备注
- 应用:适用于 Rod End 翻新、球形五金件更换及需要精密钢球的维修备件库存。
- 精度:精密磨削确保翻新组件具备可重复的配合精度、顺畅运转及稳定性能。
- 定制服务:SYZ 可为 OEM 及批量需求评估其他材质及特殊生产尺寸。