XM-OS / JMX-OS 系列 — 偏置式 Rod End
XM-OS & JMX-OS 系列
偏置式铬钼钢 Rod End
偏置头部设计 · 差速器间隙解决方案 · 自润滑尼龙外圈
6
偏置式 Rod End 可选规格
2
XM / JMX 系列族
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM | D | A° | OS | 数量 | 操作 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM-OS 公型 | XMR10 OS | XML10 OS | 0.6250 | 1.750 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 3.00 | 1.78 | 12 | 0.82 | 查看详情 | |||
| XM-OS 公型 | XMR12 OS | XML12 OS | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 3.00 | 1.80 | 14 | 0.87 | 查看详情 | |||
| XM-OS 公型 | XMR14 OS | XML14 OS | 0.8750 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 4.49 | 3.05 | 7 | 0.87 | 查看详情 | |||
| XM-OS 公型 | XMR12-14 OS | XML12-14 OS | 0.7500 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.312 | 4.49 | 3.05 | 12 | 0.87 | 查看详情 | |||
| JMX-OS 公型 | JMXR14 OS | JMXL14 OS | 0.8750 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 4.49 | 3.05 | 7 | 0.87 | 查看详情 | |||
| JMX-OS 公型 | JMXR12-14 OS | JMXL12-14 OS | 0.7500 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.312 | 4.49 | 3.05 | 12 | 0.87 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀。
- 外圈:注塑增强尼龙,配 PTFE。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理,硬铬电镀。
备注
- 偏置间隙设计:偏置本体可在紧凑的转向与悬挂布局中消除与拉杆及差速器盖之间的间隙干涉。
- 多系列覆盖:同时涵盖 XM-OS 与 JMX-OS 两种型式,适配不同孔径与杆身组合。
- 自润滑结构:PTFE 增强尼龙外圈免维护,专为干式运转设计。
- 适用场景:常用于转向连杆、越野悬挂系统、定制加工,以及需要偏置头部结构以适配布局空间的赛车项目。