XM / XF 系列 — 铬钼钢 Rod End
XM & XF 系列
高强度铬钼钢 Rod End
重型杆身 · 自润滑 PTFE 内衬 · 4130 铬钼钢本体
28
公型 Rod End 可选规格
12
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM / AF | CM / CF | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM 公型 | XMR3 | XML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 2851 | 0.03 | 查看详情 | ||
| XM 公型 | XMR7-8 | XML7-8 | 0.4375 | 1.312 | 1/2-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 2.438 | 1.500 | 12 | 23452 | 0.24 | 查看详情 | ||
| XM 公型 | XMR14 | XML14 | 0.8750 | 2.000 | 7/8-14 | 0.875 | 0.765 | 1.375 | 3.375 | 2.000 | 7 | 45051 | 0.88 | 查看详情 | ||
| XM 公型 | XMR32 | XML32 | 2.0000 | 5.000 | 2-12 | 1.750 | 1.500 | 2.875 | 8.000 | 4.000 | 12 | 225924 | – | 查看详情 | ||
| XF 母型 | XFR3 | XFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 3733 | 0.04 | 查看详情 | ||
| XF 母型 | XFR7 | XFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 10285 | 0.19 | 查看详情 | ||
| XF 母型 | XFR12 | XFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 28081 | 0.69 | 查看详情 | ||
| XF 母型 | XFR16-2 | XFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 76200 | 2.58 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,确保运转顺畅、使用寿命更长。
- 外圈:注塑增强尼龙,配 PTFE。
- 本体:4130 铬钼钢,热处理,硬铬电镀。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:XMR12S。
- 提供公制尺寸:请查看 MXM、MXF 系列(详见第16页)。
- 材质可选:提供不锈钢材质版本。