WPB-TG — 英制宽体系列铆压槽球面轴承
WPB-TG
英制宽体系列铆压槽球面轴承
PTFE 衬里合金钢外圈 · 铆压槽结构 · 可选不锈钢
10
可选尺寸规格
2
产品图视角数
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 料号 | B 孔径 | D 外径 | W 宽度 | T 宽度 | O 端面直径 | P | R | S | G | a° | 静载 | 重量 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPB-TG 英制型 | WPB4TG | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 | 0.300 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.565 | 15.0 | 5,500 | 0.031 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB5TG | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.360 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.627 | 14.0 | 9,400 | 0.035 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB6TG | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 | 0.466 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.714 | 8.0 | 13,700 | 0.060 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB7TG | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.537 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.839 | 10.0 | 20,700 | 0.080 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB9TG | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 | 0.721 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 1.027 | 10.0 | 26,600 | 0.135 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB10TG | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 | 0.752 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 1.089 | 12.0 | 29,000 | 0.160 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB12TG | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 | 0.845 | 0.060 | 0.015 | 0.020 | 1.253 | 13.0 | 37,000 | 0.240 | ||
| WPB-TG 英制型 | WPB14TG | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 | 0.995 | 0.060 | 0.015 | 0.020 | 1.503 | 6.0 | 65,200 | 0.350 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,可选不锈钢。
- 外圈:合金钢材质,热处理、配 PTFE 衬里、涂油处理,可选不锈钢,可选镀锌。
- 衬里:外圈配 PTFE 衬里结构,实现铆压槽球面轴承位置的低摩擦运转。
- 结构:WPB-TG 为基于 WPB 平台打造的英制宽体系列铆压槽球面轴承家族。
备注
- 基础宽体系列:如无需铆压槽,请使用
WPB-T。 - 不锈钢外圈及不锈钢球头:在料号后缀加
-SS,例如WPB12TG-SS。 - 不锈钢外圈及碳钢球头:在料号后缀加
-S,例如WPB12TG-S。 - 配件:合金钢 Uniball 卡座请参见
UBC系列。