ALJM(-T) / ALRSM(-T) / ALJF(-T) 系列 — 铝合金精密 Rod End
ALJM(-T) / ALRSM(-T) / ALJF(-T) 系列
铝合金精密 Rod End
三片式精密结构 · 7075-T6 航空级铝合金 · 可选 PTFE 衬里
12
公型 Rod End 可选规格
12
母型 Rod End 可选规格
品牌兼容对照
交叉检索
完整规格范围
按规格搜索
| 类型 | 右旋料号 | 左旋料号 | B | D | N | W | T | Ball | AM / AF | CM / CF | A° | 静载 | 重量 | 数量 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALJM 公型 | ALJMR3(T) | ALJML3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1360 | 0.022 | 查看详情 | ||
| ALJM 公型 | ALJMR8(T) | ALJML8(T) | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.438 | 1.500 | 12 | 7698 | 0.140 | 查看详情 | ||
| ALJM 公型 | ALJMR12(T) | ALJML12(T) | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 13319 | 0.300 | 查看详情 | ||
| ALRSM 重载型 | ALRSM6(T) | — | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7718 | 0.088 | 查看详情 | ||
| ALRSM 重载型 | ALRSM10(T) | — | 0.6250 | 1.750 | 3/4-16 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.875 | 1.750 | 13 | 19240 | 0.317 | 查看详情 | ||
| ALJF 母型 | ALJFR3(T) | ALJFL3(T) | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.500 | 13 | 1360 | 0.022 | 查看详情 | ||
| ALJF 母型 | ALJFR8(T) | ALJFL8(T) | 0.5000 | 1.312 | 1/2-20 | 0.625 | 0.500 | 0.937 | 2.125 | 1.062 | 12 | 7006 | 0.186 | 查看详情 | ||
| ALJF 母型 | ALJFR12(T) | ALJFL12(T) | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.562 | 14 | 13319 | 0.414 | 查看详情 |
技术规格
- 球头:52100 轴承钢,精磨、热处理并硬铬电镀,确保运转顺畅并耐磨损。
- 外圈:合金钢材质,可选 PTFE 衬里及镀锌处理,实现精密、低摩擦运转。
- 本体:7075-T6 航空级铝合金,红色或黑色阳极氧化,其他颜色可按需定制。
备注
- 提供螺柱式配置:在料号后缀加”S”,例如:ALJMR12S。
- 可选特氟龙衬里:在料号后缀加”T”,例如:ALJMR12T。
- 可选颜色:红色、黑色、本色、紫色、蓝色、绿色及粉色。